Прайс-лист
| Замена ТЭН | от 1 500 ₽ | |
| Замена подшипников | от 2 500 ₽ | |
| Замена сливного насоса | от 800 ₽ | |
| Скидка −10% на ремонт | 0 ₽ | |
| Диагностика | 0 ₽ | |
| Выезд (при отказе от ремонта) | 500 ₽ | |
| Ремонт двигателя | от 1 800 ₽ | |
| Ремонт дверцы | от 500 ₽ | |
| Замена замка (УБЛ) | от 1 800 ₽ | |
| Ремонт электронного модуля управления | от 2 500 ₽ | |
| Замена манжеты | от 2 500 ₽ | |
| Замена сетевого шнура или фильтра (ФПС) | от 800 ₽ | |
| Извлечение постороннего предмета | от 500 ₽ | |
| Замена прессостата | от 1 000 ₽ | |
| Замена шлангов, патрубков | от 1 200 ₽ | |
| Замена амортизаторов | от 2 000 ₽ | |
| Замена клапана подачи воды (КЭН) | от 1 200 ₽ | |
| Замена противовесов | от 700 ₽ | |
| Замена датчика «Аквастоп» | от 600 ₽ | |
| Установка/подключение/демонтаж техники | 800 ₽ | |
| Профессиональная чистка | от 1 500 ₽ | |
| Чистка фильтров и патрубков | 800 ₽ | |
| Замена термостата (датчика температуры) | от 700 ₽ |
выезд/диагностика БЕСПЛАТНО*
• Ремонт стиральных машин
*При согласии на ремонт. Цены «от» зависят от бренда и модели.